Packaging
Packaging
적층 된 전극의 Tab에 Lead를 부착하고 Forming된 Pouch에 포장 후 EL Filling & V-Sealing하여 배출하는 설비
항목 | 사양 | 비고 |
---|---|---|
설비 속도 | 15ppm 이상 | Designed 30ppm |
Cell 대응 Range | 고객 사양에 맞게 대응 가능 | |
Type | Laser, 금형 | |
설비 Size | 폭 : 10,800mm, 길이 : 28,000mm, 높이 : 2,500mm | Design Review 후 변경 가능 |
적층 된 전극의 음/양극 Tab에 Lead를 용접, 검사하는 설비
No | Unit | 비고 |
---|---|---|
1 | Cell Align | Stacking이 완료된 Cell을 공급하여 Align |
2 | Pre Welding | Tab을 초음파 용접기로 융착 |
3 | Tab Cutting | 용접된 Tab을 절단 |
4 | Lead Welding & Tab Press | 용접된 Tab에 Lead를 Laser로 융착 |
5 | Taping | 용접된 면에 보호 Tape를 부착 |
6 | Tape Press | 부착된 Tape를 압착 |
7 | Vision Inspection | Vision을 사용하여 용접된 면을 검사 |
Roll 형태의 Pouch를 펼쳐 Cell 형상에 맞게 Forming 후 배출하는 설비
No | Unit | 비고 |
---|---|---|
1 | Pouch Unwinder | Roll에 감겨 있는 Pouch를 풀어냄 |
2 | Slit Cutting | Forming 시 AL 원자재의 연신율에 의한 찢어짐 등을 방지하기 위해 Cup 사이를 Slit 하여 Cutting |
3 | Pouch Holder | Forming 및 Cutting 시 정확한 제품 치수를 위해 고정 |
4 | 금형 Forming Press | 금형으로 Press 하여 Cell의 Cup(본방) 성형 |
5 | Sheet Cutting | 성형된 Pouch 를 치수에 맞게 Cutting |
6 | Pin Hole Check | Pouch 상, 하부 결합 시 Mismatch 방치 |
Forming 이 완료된 AL Pouch에 전극을 투입 후 열을 가하여 밀봉하는 설비
No | Unit | 비고 |
---|---|---|
1 | Welded Cell In | Tab Welding 된 전극을 Cell Assembly 공정으로 투입 |
2 | Pouch Folding | 상부/하부 Pouch 를 접어서 결합 |
3 | Top/Side Sealing | 열을 가하여 Pouch 를 밀봉 |
4 | Vision Check | Sealing 완료 후 치수를 검사 |
5 | Cell Out | Cell 을 다음 공정으로 배출 |
봉합된 Pouch에 전해액을 주입 후 진공 Chamber 내에서 Sealing 하는 공정
No | Unit | 비고 |
---|---|---|
1 | Cell In | 주액 공정으로 Cell 공급 |
2 | Weight Check (In) | 주액 전 무게 측정 |
3 | EL Filling | 전해액 주액 |
4 | Weight Check (In) | 주액 후 무게 측정 |
5 | Vacuum Sealing | 진공 상태에서 열 밀봉 |
6 | 절연 전압 측정 | - |